目的地新西兰运费参考价

Weight The Express (5-7 days) The Fast (1.5-2.5 weeks)
0.1 kg $ 28.99 $ 1.99
0.2 kg $ 28.99 $ 3.99
0.3 kg $ 36.99 $ 6.99
0.4 kg $ 36.99 $ 8.99
0.5 kg $ 28.99 $ 10.99
0.6 kg $ 36.99 $ 12.99
0.7 kg $ 36.99 $ 14.99
0.8 kg $ 43.99 $ 16.99
0.9 kg $ 43.99 $ 18.99
1 kg $ 36.99 $ 20.99
1.1 kg $ 43.99 $ 22.99
1.2 kg $ 43.99 $ 24.99
1.3 kg $ 51.99 $ 26.99
1.4 kg $ 51.99 $ 28.99
1.5 kg $ 43.99 $ 30.99
1.6 kg $ 51.99 $ 32.99
1.7 kg $ 51.99 $ 34.99
1.8 kg $ 58.99 $ 36.99
1.9 kg $ 58.99 $ 38.99
2 kg $ 51.99 $ 40.99
2.5 kg $ 58.99 $ 56.99
3 kg $ 66.99 $ 56.99
3.5 kg $ 73.99 $ 86.99
4 kg $ 81.99 $ 71.99
4.5 kg $ 88.99 $ 86.99
5 kg $ 96.99 $ 86.99
5.5 kg $ 103.99 $ 116.99
6 kg $ 111.99 $ 101.99
6.5 kg $ 118.99 $ 116.99
7 kg $ 126.99 $ 116.99
7.5 kg $ 133.99 $ 146.99
8 kg $ 141.99 $ 131.99
8.5 kg $ 148.99 $ 146.99
9 kg $ 156.99 $ 146.99
9.5 kg $ 163.99 $ 176.99
10 kg $ 171.99 $ 161.99
10.5 kg $ 178.99 $ 176.99
11 kg $ 186.99 $ 176.99
11.5 kg $ 193.99 $ 206.99
12 kg $ 201.99 $ 191.99
12.5 kg $ 208.99 $ 206.99
13 kg $ 216.99 $ 206.99
13.5 kg $ 223.99 $ 237.99
14 kg $ 231.99 $ 222.99
14.5 kg $ 238.99 $ 237.99
15 kg $ 246.99 $ 237.99
15.5 kg $ 253.99 $ 267.99
16 kg $ 261.99 $ 252.99
16.5 kg $ 268.99 $ 267.99
17 kg $ 276.99 $ 267.99
17.5 kg $ 283.99 $ 297.99
18 kg $ 291.99 $ 282.99
18.5 kg $ 298.99 $ 297.99
19 kg $ 306.99 $ 297.99
19.5 kg $ 313.99 $ 327.99
20 kg $ 321.99 $ 312.99
20.5 kg $ 328.99 $ 327.99
21 kg $ 336.99 $ 327.99
21.5 kg $ 343.99 $ 357.99
22 kg $ 351.99 $ 342.99
22.5 kg $ 358.99 $ 357.99
23 kg $ 366.99 $ 357.99
23.5 kg $ 373.99 $ 387.99
24 kg $ 381.99 $ 372.99
24.5 kg $ 388.99 $ 387.99
25 kg $ 396.99 $ 387.99
25.5 kg $ 403.99 $ 417.99
26 kg $ 411.99 $ 402.99
26.5 kg $ 418.99 $ 417.99
27 kg $ 426.99 $ 417.99
27.5 kg $ 433.99 $ 448.99
28 kg $ 441.99 $ 433.99
28.5 kg $ 448.99 $ 448.99
29 kg $ 456.99 $ 448.99
29.5 kg $ 463.99 $ 478.99
30 kg $ 471.99 $ 463.99

注1:此价格已包含中国大陆报关费。报关费为每笔8元RMB

注2:部分国家或地区价格会略有不同,具体以客服通知您的价格为准。

易淘有etaoyo客戶服務團隊


给我们留言
Email 验证码
 
Copyright (C) 易淘有eTaoyo.com 2004-2018 Reserved